| 品牌 | 爱佩科技/APKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,建材/家具,电子/电池 |
| 制热高湿区 | 摄氏度外露範圍 | 0℃/-65℃ | ||
| 发动机预热温底线 | -75℃ | |||
| 温度因素变化规模 | ≤±0.5℃ | |||
| 水温下滑的时间 | -75℃≤60min | |||
| 蒸汽加热高溫区 | 温曝露规模 | 60℃~150℃ | ||
| 提前预热温度因素限额 | 200℃ | |||
| 体温价格波动区间 | ≤±0.5℃ | |||
| 温暖持续增长时候 | 高温200℃≥45min | |||
| 耐腐蚀性质量指标 | 室内温度測試区间可供选择 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
| 水温不均动 | 室温室及环境温度室均≤±2℃ | |||
| 原材料区受力 | 30kg | 30kg | 30kg | |
| 溫度运转管控软件系统 | 主耍调整器 | //中国有中国台湾地区(可选装择)进口货LED数显式(P、I、D +S、S、R.)微电脑主机集成式抑制器 | ||
| 高精准度範圍 | 制定变动度:温暖±0.2℃,指示器精确度:温暖±0.1℃,判定率:0.01℃ | |||
| 冷暖空调系統 | 进口货半封密风冷式进行文件压缩发电机或原装机“泰康”/全封密风冷进行文件压缩设备发电机 | |||
| 重复系统的 | 耐热低风噪家用空调型主轴电机.多叶式离心分离皮带轮 | |||
| 的温度转型时刻 | 从安真小编常温区到加水常温区或从加水常温区到安真小编常温区≤10S | |||
| 溫度恢复原状精力 | ≤5min(恢复功能时段与裸露温度、冷凝油温、恒湿时段、土样载重量相关) | |||
本设备满足:
GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温;
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温;
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件;
GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件;
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件;
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则;
GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备。

