| 品牌 | 爱佩科技/APKJ |
|---|
触摸屏恒温恒湿试验箱主要是规格及技能参数指标:
| 型 号 | AP-GD-80 | AP-GD-150 | AP-GD -225 | AP-GD -408 | AP-GD -800 | AP-GD -1000 | |
| 内水比热容(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| 内尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| 控温器调湿 | 均衡性控温器调湿(BTHC)掌握系统的 | ||||||
| 任务环保 | 5℃~ 35℃ | ||||||
| 加水器 | 镍铬硬质合金电热处理丝式热处理器 | ||||||
| 空气超声波加湿器器 | 外表汽化式 | ||||||
| 鼓轴流式风机 | 离心力新风机 | ||||||
| 气团办法 | 宽带网络式迫使气团循坏(上有下进) | ||||||
| 冷疑方式英文 | 风冷或水冷式 | ||||||
|
| 平均温度範圍 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃~ 150℃;M:-70℃~ 150℃ | |||||
| 室内湿度区间 | 20%~98%RH | ||||||
| 体温价格波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度跌涨度 | ±2%RH | ||||||
| 溫度平滑度 | ±1.5℃ | ||||||
| 水分子含量不光滑度 | ±3%RH | ||||||
| 降温日期 | 3℃/分zui快多达1 0℃/小时 | ||||||
| 散热用时 | 1℃/多分钟zui快可达到5℃/分鐘 | ||||||
|
| 内链和外箱金属材质 | 内箱:#304雾面不锈不锈钢 外箱:#304不绣钢或钢条喷塑 | |||||
| 隔热保温的材料 | 硬性聚胺脂发泡有机岩棉板 | ||||||
| 调整器 | 原状原装进口TEMI880组排介面触模屏把握器或TEMI300lcd屏调整键调整器 | ||||||
| 冷冻熟食系统的 | 泰康全围合式解空调压缩机/绿色冷煤 | ||||||
| 维护传动装置 | 压缩的机温度过高,过流,过压,高温增加湿度空焚,箱体起温,干燥警告体统 | ||||||
| 24v电源 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | ||||||
| 标准的运行环境 | 留意窗(双层线路弧形钢化窗户玻璃)同一个;ф50mm测式孔(是在左连)一位;样品架二套(的高度可以调整);安装有照明设备灯(荧光灯)一家;中国移动业务轮3个;增加湿度水箱的一家;数据通讯接口标准;对接台式电脑进行操作app软件套。 | ||||||
| 在选购件 | 备案仪、工作孔 | ||||||
触摸屏恒温恒湿试验箱结构特点
●*的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
●明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
●加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
●*可靠的冷冻及控制系统:*欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界的冷冻器件,*LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
多种触控式彩色液晶显示人机接口控制器
三元*
接口中英文可切换
20组、1200段、每段99小时
支持RS232和RS485通讯
支持PC监控和数据保存
可选择配USB实验数据导出
多种欧美企业进口压缩机
为达到用户对产品做极低的温度测试,爱佩科技为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为R23或R508B,高温级为R404或R507的“绿色环保”制冷剂,根据环保部门标准,该类制冷剂可用到2030年之后,禁用日期还未确定;为使该制冷系统获取更佳的制冷效果,KSUN公司为机械配备了比较有名企业泰康(TECUMSEH)公司生产的全封闭式压缩机,对于设备制冷有更高要求的则采用比泽比(Bitzer)或谷轮公司(DWM COPELAND)生产的半封闭式压缩机。