| 外形尺寸类型 | 3AP-CJ-50A | 3AP-CJ-80A | 3AP-CJ-150A | 3AP-CJ-50B | 3AP-CJ-80B | 3AP-CJ-150B | 3AP-CJ-50C | 3AP-CJ-80C | 3AP-CJ-150C | ||||
| 结构尺寸 | 内箱 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | |||
| 外箱 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 1501×95×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | ||||
| 低温槽体温区间 | 80℃~200℃ | ||||||||||||
| 低温制冷的效果槽高温比率 | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||
| 实验设计室碰撞溫度 | 气温 | 60℃~150℃ | |||||||||||
| 环境温度 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | 10℃~-60℃ | ||||||||||
| 增温时 | 60℃~200℃约需2430分钟 | ||||||||||||
| 下降日期 | 20℃~-55℃约需60分 | 20℃~-65℃约需74多分钟 | 20℃~-75℃约需90一分钟 | ||||||||||
| 冲击力治愈时间段 | 高溫(150℃)突破30秒钟 | ||||||||||||
| 高湿(-40℃or-55℃or-60℃)撞击3015分钟 | |||||||||||||
| 冲刺医治准确时间430分钟 | |||||||||||||
| 试件单重 | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 25㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | ||||
| 内箱材质原料 | SUS#304镜面玻璃不锈钢板 | ||||||||||||
| 外箱在材质 | US#304304不锈钢 | ||||||||||||
| 墙体保温原料 | 高可靠性强,精密度钢化玻璃纤维棉 PU发泡胶 | ||||||||||||
| 冷却系统化 | 操作送风机式或水冷散热器式欧*全闭合压解,低能耗氟利昂. | ||||||||||||
| 把控器 | 按照触控式电脑对话框可程式操作 | ||||||||||||
| 保护措施设备 | 缩短机过溜、太烫、超温、过载、热处理加热干烧、起动电机超载超限维护打开 | ||||||||||||
| 126邮件 | 隔热层架2片、测量孔1只 | ||||||||||||
| 瓦数(KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 | ||||
| 24v电源 | AC380V±10% 3PH 50/60Hz | ||||||||||||

扫解决,重视电脑微信